제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
식물 근원: | 알로에 Barbadensis 밀러 | 투기: | 98% Aloin |
---|---|---|---|
이용되는 부분: | 잎 | 방법을 시험하십시오: | HPLC |
외관: | 황록색 정밀한 분말 | 습기: | 최대 5% |
재: | 최대 5% | 입자 크기: | 98% 통행 80 메시 |
GMO 자유로운: | 예 | 비 비추는: | 예 |
재고 유효 기간: | 24개월 | 기원: | 중국 |
제품 이름: | 알로에 vera 추출물 분말 |
알로에 Vera 추출물 98% Aloin 분말
묘사
알로에 Vera 추출물 분말은 알로에 Barbadensis 밀러의 잎 표피에서 추출됩니다. 알로에 vera 잎 표피는 aloin, 쓴 알로에, 알로에 emodin 및 다른 성분을 포함합니다. 그것에는 살균, 항염증제의 효력이 그리고 배설물 있습니다. 엽육은 다당류와 다양한 비타민을 포함합니다. 그것은 항알레르기 치유 승진시켜의 효력을 달라고 합니다.
COA
제품 이름 | 알로에 Vera 추출물 | 식물 근원 | 알로에 Barbadensis 선반. | ||
이용되는 부분 | 잎 | 기원국 | 중국 | ||
배치 아니. | AF17102501 | 제조 날짜 | 2017-10-25 | ||
배치 양 | 500KG | 만기 날짜 | 2019-10-24 | ||
품목 | 명세 | 결과 | |||
외관 | 밝은 노란색 분말 | 따르는 | |||
냄새 | 알로에 vera 풍미로 | 따르는 | |||
Aloin (A+B) (HPLC) | ≥98% | 98.21% | |||
입자 크기 | 98% 통행 80 메시 | 따르는 | |||
재 | ≤5% | 3.26% | |||
건조에 손실 | ≤5% | 2.13% | |||
총 중금속 | ≤10ppm | 따르는 | |||
지도 | ≤2ppm | 따르는 | |||
비소 | ≤2ppm | 따르는 | |||
카드뮴 | ≤1ppm | 따르는 | |||
미생물학 | |||||
총 판 조사 | ≤1,000cfu/g | 따르는 | |||
효모 & 형 | ≤100cfu/g | 따르는 | |||
E.coli | 10g에서 결석한 | 따르는 | |||
살모넬라 | 25g에서 결석한 | 따르는 | |||
계산서: 비 방사선 조사, 비 GMO | |||||
기준: ISO9001, HACCP 및 IP (NON-GMO) 체계의 밑에 생성하는. | |||||
저장: 제품은 공개되지 않는 본래 콘테이너에 있는 24 달 동안 저장될지도 모릅니다. 그것은 주위 온도에, 열, 빛 및 습도에서 보호된 건조 상태 하에서 저장될 것입니다. 강화한 물자는 먼지 폭발성 먼지 공기 혼합물을 형성할지도 모릅니다. 산업 상업적인 수교를 위한 낮은 위험. | |||||
포장: 25KG 종이 드럼 (음식 급료, 37cm*37cm*50cm). |
효험
1. 살균과 항염증제.
2. 위와 laxation.
3. drugs.
4. 몸 면제를 강화하십시오.
담당자: Sales Manager