제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
식물 근원: | 은행나무 biloba L. | 투기: | 24/6 |
---|---|---|---|
이용되는 부분: | 잎 | 방법을 시험하십시오: | HPLC/TLC |
외관: | 밝은 노란색 분말을 갈색으로 하기 위하여 | 입자 크기: | 98% 통행 80 메시 |
재고 유효 기간: | 24개월 | 제품 이름: | 은행나무 Biloba 잎에 의하여 표준화되는 추출물 |
은행나무 Biloba 잎에 의하여 표준화되는 추출물
묘사
은행나무 Biloba 잎에 의하여 표준화된 추출물은 은행나무의 잎에서 biloba L.Ginkgo biloba에는 생물 활성도의 광범위가 있는, 등 포함합니다 다양한 화학 성분을, 플라보노이드를 포함하여, 테르펜, 다당류, 석탄산, 유기산, 알카로이드, 아미노산, steroidal 화합물, 미량 원소 추출됩니다. 그(것)들의 사이에서, 비타민 C, 비타민 E, 카로틴 및 칼슘, 인, 붕소, 셀렌 및 다른 무기물 성분은 또한 내용에서 아주 부유합니다. 가장 중요한 의약의 값어치 성분은 Flavone 배당체와 ginkgolides입니다. 은행나무 Biloba 잎에 의하여 표준화된 추출물에는 반대로 산화와 다른 많은 효력의 효력이 있습니다.
COA
제품 이름 | 은행나무 Biloba 추출물 | 식물 근원 | 은행나무 biloba L. |
이용되는 부분 | 건조한 잎 | 물자의 근원 | 중국 |
배치 아니. | GB17070201 | 제조 날짜 | 2017-07-02 |
배치 양 | 1100KG | 만기 날짜 | 2020-07-01 |
품목 | 명세 | 결과 |
외관 | 밝은 노란색 분말을 갈색으로 하기 위하여 | 따르는 |
냄새 & 맛 | 좋은 냄새 및 쓴 맛 | 따르는 |
적출 용매 | 물 & 에타놀 | 따르는 |
적출 비율 | 45:1 | 따르는 |
운반대 | 부정 | 따르는 |
실험 방법 (TLC) | 동일한 착색한 불꽃은 나타납니다 | 따르는 |
분석 기초 | 중국 약전 (2015년) | 따르는 |
용해력이 있는 잔류물 | ≤500ppm | 300ppm |
수지 잔류물 | 아니다 | 따르는 |
Ginkgolic 산 | ≤1mg/kg | 0.74mg/kg |
입자 크기 | 98% 통행 80 메시 | 따르는 |
대량 조밀도 | 0.5-0.7g/ml | 따르는 |
재 | ≤0.8% | 0.31% |
건조에 손실 | ≤5.0% | 2.78% |
총 flavone 배당체 | ≥24.0% | 26.32% |
케르세틴 | 10.96% | |
Kaempferol | 12.11% | |
Isorhamnetin | 3.25% | |
총 ginkgolides (락톤) | ≥6.0% | 6.80% |
Ginkgolides A | 1.80% | |
Ginkgolides B | 0.93% | |
Ginkgolides C | 0.89% | |
Bilobalides | 3.18% | |
자유로운 케르세틴 | <1> | 0.34% |
자유로운 Kaempferol | <1> | 0.08% |
자유로운 Isorhamnetin | <0> | 0.17% |
Sophoricoside | 부정 | 따르는 |
케르세틴 지역/Kaempferol 지역 | 0.8-1.2 | 0.91 |
Isorhamnetin 지역/케르세틴 지역 | ≥0.15 | 0.30 |
농약 | 2PPM | 따르는 |
Hexachlorobiphenyl | <0> | 따르는 |
DDT | <0> | 따르는 |
총 중금속 | ≤10PPM | 따르는 |
비소 | ≤0.3PPM | 따르는 |
수성 | ≤0.1PPM | 따르는 |
지도 | ≤0.3PPM | 따르는 |
카드뮴 | ≤0.01PPM | 따르는 |
미생물학 명세 | ||
총 판 조사 | ≤1,000cfu/g | 따르는 |
효모 & 형 | ≤100cfu/g | 따르는 |
담즙 관대한 그램 음성 박테리아 | ≤100cfu/g | 따르는 |
E.coil | 부정 | 따르는 |
살모넬라 | 부정 | 따르는 |
계산서 | ||
비 비추는, 비 GMO |
포장: 25kg 음식 급료 종이 드럼, 차원: 37cm*37cm*50cm
담당자: Sales Manager